<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthieu COLIN &#124; Photographe Vidéaste Marseille &#187; Photo aérienne</title>
	<atom:link href="https://www.matthieucolin.com/category/photo-aerienne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matthieucolin.com</link>
	<description>Reportage Portrait Corporate et Vue aérienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 15:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Vidéo de présentation du  terminal cimentier Titan</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/video-de-presentation-du-terminal-cimentier-titan/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/video-de-presentation-du-terminal-cimentier-titan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;une vidéo de présentation du terminal cimentier Titan au coeur du port de Marseille. Pour mettre en.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/video-de-presentation-du-terminal-cimentier-titan/">Vidéo de présentation du <br /> terminal cimentier Titan</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&rsquo;une vidéo de présentation du terminal cimentier Titan au coeur du port de Marseille. Pour mettre en valeur son nouveau logo, Titan France m&rsquo;a renouvelé sa confiance pour réaliser une vidéo au montage dynamique sur ces installations. Images en drone Mavic 3 pro, Drone FPV Avata, Canon stabilisé par un Ronin et reportage photo. </p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1026979421?badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Titan - Terminal cimentier de Marseille"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>#Titan #Ciment #Marseille #PortMarseilleFos #cement #btp #fpv #Drone #Maritime<br />
Merci au capitaine du navire Seaven Luck d&rsquo;avoir accepté ce vol de proximité en drone FPV. Merci à Elef Hadjiandreou et à son équipe pour leur confiance.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/video-de-presentation-du-terminal-cimentier-titan/">Vidéo de présentation du <br /> terminal cimentier Titan</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/video-de-presentation-du-terminal-cimentier-titan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images en drone pour la BIAC à Marseille</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/images-en-drone-pour-la-biac-a-marseille/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/images-en-drone-pour-la-biac-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[fpv]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Photos et vidéo en drone de la Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC) à Marseille pour Archaos.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/images-en-drone-pour-la-biac-a-marseille/">Images en drone pour la BIAC à Marseille</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Photos et vidéo en drone de la Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC) à Marseille pour Archaos (Pôle National du Cirque) au village chapiteaux sur les plages du Prado et de la compagnie Bêtes de foire à la Vieille Charité.</p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1057907385?h=7a3259ed1f" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Biac 2025 Marseille"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/images-en-drone-pour-la-biac-a-marseille/">Images en drone pour la BIAC à Marseille</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/images-en-drone-pour-la-biac-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de photos aériennes  dans le Gard  pour l&#8217;AUDRNA</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/campagne-photo-aerienne-gard-aurna/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/campagne-photo-aerienne-gard-aurna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Campagne de prise de vues aérienne pour l&#8217;Agence d&#8217;Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne (AUDRNA). 5h de.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/campagne-photo-aerienne-gard-aurna/">Campagne de photos aériennes <BR> dans le Gard  pour l&rsquo;AUDRNA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Campagne de prise de vues aérienne pour l&rsquo;Agence d&rsquo;Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne (AUDRNA).</p>
<p>5h de vol en Ulm pendulaire et en paramoteur sur l&rsquo;agglomération de Nîmes et d&rsquo;Alès (quartiers Est de Mas de Mingue, Chemin Bas d&rsquo;Avignon, Clos d&rsquo;Orville et quartiers Ouest de Pissevin, Valdegour, Garons, aéroport, Clarensac, Aigues-Mortes, Lunel, Le Grau-du-Roi, Saint-Christol-les-Alès).</p>
<p>L&rsquo;ULM est particulièrement adapté pour photographier de vastes zones d&rsquo;aménagement urbain ou de requalification à une altitude de 300 à 1000 mètres selon la zone. </p>
<p>Merci à Patrice FOURNIER et Arnaud ROLLET de l’AUDRNA pour leur confiance.<br />
Merci à Willem VLUGT, pilote d&rsquo;Ulm pendulaire de Nîmes ULM pour son professionnalisme. </p>
<p>Le reportage complet sur <a href="https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportages/vue-aerienne-de-nimes-ales-et-du-gard-MTC1087/">https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportages/vue-aerienne-de-nimes-ales-et-du-gard-MTC1087/</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/campagne-photo-aerienne-gard-aurna/">Campagne de photos aériennes <BR> dans le Gard  pour l&rsquo;AUDRNA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/campagne-photo-aerienne-gard-aurna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille en drone pour les Jeux Olympiques 2024</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/marseille-en-drone-pour-le-jo-2024/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/marseille-en-drone-pour-le-jo-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 15:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;images vidéo en drone de lieux emblématiques de Marseille pour Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/marseille-en-drone-pour-le-jo-2024/">Marseille en drone <br />pour les Jeux Olympiques 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&rsquo;images vidéo en drone de lieux emblématiques de Marseille pour Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône (13) à l&rsquo;occasion des JO 2024, en collaboration avec le photographe/télépilote Ian HANNING.<br />
Archipel du Frioul, château d&rsquo;If, Vieux Port, Mucem, palais du Pharo, basilique Notre-Dame de la Garde</p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/992876486" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Marseille drone"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/marseille-en-drone-pour-le-jo-2024/">Marseille en drone <br />pour les Jeux Olympiques 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/marseille-en-drone-pour-le-jo-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flirt avec les cratères de Sicile</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/flirt-avec-les-crateres-de-sicile/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/flirt-avec-les-crateres-de-sicile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[paramoteur]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vol magique à 3500 mètres pour flirter avec les cratères du Mont Etna en Sicile. Et petit périple.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/flirt-avec-les-crateres-de-sicile/">Flirt avec les cratères <br />de Sicile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vol magique à 3500 mètres pour flirter avec les cratères du Mont Etna en Sicile. Et petit périple au Vulcano, un des volcans de l&rsquo;archipel des iles éoliennes. Merci à Gaétan Hutter pour son expertise.</p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/944892419" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Survol des volcans de Sicile"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/flirt-avec-les-crateres-de-sicile/">Flirt avec les cratères <br />de Sicile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/flirt-avec-les-crateres-de-sicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc photovoltaïques des Mées (04) en paramoteur</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/parc-photovoltaique-solaire-mees-04-paramoteur/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/parc-photovoltaique-solaire-mees-04-paramoteur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.matthieucolin.com/?p=7162</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quand un drone ne vole pas assez haut ! Pour faire belles images du parc de centrales solaires.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/parc-photovoltaique-solaire-mees-04-paramoteur/">Parc photovoltaïques des Mées (04) en paramoteur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quand un drone ne vole pas assez haut !<br />
Pour faire belles images du parc de centrales solaires photovoltaïques de la Colle des Mées dans les Alpes-de-Haute-Provence qui s&rsquo;étend sur plus de 200 ha, mes drones, limités à 120 m d&rsquo;altitude, ne volaient pas assez haut. C&rsquo;est donc en parapente motorisé (ULM) que j&rsquo;ai pu réaliser des vues d&rsquo;ensemble du site.<br />
Merci à mon aile Dudek qui me permet de voler, à mon paramoteur Fly Products qui me permet de rester en l&rsquo;air et à Cyrille Faucher pour avoir capté ces moments magiques&#8230;<br />
#Dudek #FlyProducts #ulm #paramoteur #Alpes-de-Haute-Provence #lesMees #RegionSud #photovoltaïque #solaire #ENR</p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/915610151" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Gite en Provence"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/parc-photovoltaique-solaire-mees-04-paramoteur/">Parc photovoltaïques des Mées (04) en paramoteur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/parc-photovoltaique-solaire-mees-04-paramoteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales solaires photovoltaïques pour Urbasolar</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/centrales-solaires-ombrieres-toitures-et-serres-photovoltaiques-pour-urbasolar/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/centrales-solaires-ombrieres-toitures-et-serres-photovoltaiques-pour-urbasolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieucolin.com/?p=7041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prises de vues photo et vidéo pour la société Urbasolar, un des leaders français des centrales solaires photovoltaïques,.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/centrales-solaires-ombrieres-toitures-et-serres-photovoltaiques-pour-urbasolar/">Centrales solaires photovoltaïques <br />pour Urbasolar</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prises de vues photo et vidéo pour la société Urbasolar, un des leaders français des centrales solaires photovoltaïques, basée à Montpellier.<br />
Centrales solaires au sol, ombrières de parking, toitures de bâtiment logistique et serres photovoltaïques. </p>
<p>Merci à URBASOLAR pour sa confiance.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/centrales-solaires-ombrieres-toitures-et-serres-photovoltaiques-pour-urbasolar/">Centrales solaires photovoltaïques <br />pour Urbasolar</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/centrales-solaires-ombrieres-toitures-et-serres-photovoltaiques-pour-urbasolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage en drone sur Marseille  pour Provence Tourisme</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/reportage-en-drone-sur-marseille/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/reportage-en-drone-sur-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieucolin.com/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prises de vue photo et vidéo en drone de lieux emblématiques de Marseille avant les JO 2024 pour.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/reportage-en-drone-sur-marseille/">Reportage en drone sur Marseille <br /> pour Provence Tourisme</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prises de vue photo et vidéo en drone de lieux emblématiques de Marseille avant les JO 2024<br />
pour Provence Tourisme, l’agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône (13)<br />
en collaboration avec le photographe/télépilote Ian HANNING</p>
<p>Le reportage complet sur Divergence Images :<br />
<a href="https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportage-vue-aerienne-de-marseille-MTC1085/">https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportage-vue-aerienne-de-marseille-MTC1085/</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/reportage-en-drone-sur-marseille/">Reportage en drone sur Marseille <br /> pour Provence Tourisme</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/reportage-en-drone-sur-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survol de la Biennale Internationale des Arts du Cirque</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/cirque_fpv_drone_marseille/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/cirque_fpv_drone_marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[fpv]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieucolin.com/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vidéo en drone du village chapiteau de la Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC) sur les plages.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/cirque_fpv_drone_marseille/">Survol de la Biennale Internationale des Arts du Cirque</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo en drone du village chapiteau de la Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC) sur les plages du Prado à Marseille pour Archaos (Pôle National du Cirque).</p>
<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/809130941?h=4f01fa97b1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Biac Marseille"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/cirque_fpv_drone_marseille/">Survol de la Biennale Internationale des Arts du Cirque</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/cirque_fpv_drone_marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survol du lac de Serre-Ponçon à bas niveau en hiver</title>
		<link>https://www.matthieucolin.com/survol-lac-serre-poncon-secheresse-hivernale/</link>
		<comments>https://www.matthieucolin.com/survol-lac-serre-poncon-secheresse-hivernale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[matthieu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieucolin.com/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[<p>Survol du lac de Serre-Ponçon en parapente motorisé le 21 février 2023, 25 mètres en dessous de son.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/survol-lac-serre-poncon-secheresse-hivernale/">Survol du lac de Serre-Ponçon <br />à bas niveau en hiver</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Survol du lac de Serre-Ponçon en parapente motorisé le 21 février 2023, 25 mètres en dessous de son niveau optimal.<br />
Production d&rsquo;électricité par le barrage EDF et sécheresse hivernale vide le lac en hiver. </p>
<p>Le reportage complet sur Divergence Images :<br />
<a href="https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportages/vue-aerienne-du-lac-de-serre-poncon-en-hiver-et-MTC1083/" rel="noopener" target="_blank">https://www.divergence-images.com/matthieu-colin/reportage-vue-aerienne-du-lac-de-serre-poncon-en-hiver-et-MTC1083/</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com/survol-lac-serre-poncon-secheresse-hivernale/">Survol du lac de Serre-Ponçon <br />à bas niveau en hiver</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.matthieucolin.com">Matthieu COLIN | Photographe Vidéaste Marseille</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.matthieucolin.com/survol-lac-serre-poncon-secheresse-hivernale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
